| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-40T |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 4000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4000 |
| Максимальный ток разряда, А | 35 |
| Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 45 |
| Ток нормального заряда, А | 2,0 |
| Ток ускоренного заряда, А | 6,0 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 70 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
500 ₽
/шт от 1 до 9 шт
500 ₽/шт
от 10 шт
480 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-50GB |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 5000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4900 |
| Максимальный ток разряда, А | 9,8 |
| Ток нормального заряда, А | 1,6 |
| Ток ускоренного заряда, А | 4,9 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,66 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -30 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 71 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
430 ₽
/шт от 1 до 9 шт
430 ₽/шт
от 10 шт
410 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-50S |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 5000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4800 |
| Максимальный ток разряда, А | 25 |
| Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 45 |
| Ток нормального заряда, А | 2,5 |
| Ток ускоренного заряда, А | 6,0 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 72 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
680 ₽
/шт от 1 до 9 шт
680 ₽/шт
от 10 шт
670 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Molicel |
| Наименование модели | INR21700-P42A |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 4200 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4000 |
| Максимальный ток разряда, А | 45 |
| Ток нормального заряда, А | 4,2 |
| Ток ускоренного заряда, А | 8,4 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -40 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
| Диаметр, мм | 21,4 |
| Длина, мм | 70,0 |
| Вес, гр. | 70 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
700 ₽
/шт от 1 до 9 шт
700 ₽/шт
от 10 шт
680 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-50E |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 5000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4900 |
| Максимальный ток разряда, А | 9,8 |
| Ток нормального заряда, А | 2,45 |
| Ток ускоренного заряда, А | 4,9 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 69 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
530 ₽
/шт от 1 до 9 шт
530 ₽/шт
от 10 шт
510 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Molicel |
| Наименование модели | INR21700-P45B |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 4500 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4300 |
| Максимальный ток разряда, А | 45 |
| Ток нормального заряда, А | 4,5 |
| Ток ускоренного заряда, А | 13,5 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -40 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
| Диаметр, мм | 21,55 |
| Длина, мм | 70,15 |
| Вес, гр. | 70 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
770 ₽
/шт от 1 до 9 шт
770 ₽/шт
от 10 шт
750 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-30T green |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 3000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 3000 |
| Максимальный ток разряда, А | 35 |
| Ток нормального заряда, А | 1,5 |
| Ток ускоренного заряда, А | 4,0 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,65 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +80 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 69 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
470 ₽
/шт от 1 до 9 шт
470 ₽/шт
от 10 шт
450 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-50G |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 5000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4850 |
| Максимальный ток разряда, А | 9,7 |
| Ток нормального заряда, А | 1,6 |
| Ток ускоренного заряда, А | 4,85 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,63 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 69,5 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
430 ₽
/шт от 1 до 9 шт
430 ₽/шт
от 10 шт
410 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | EVE |
| Наименование модели | INR21700-50E |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 5000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 4900 |
| Максимальный ток разряда, А | 15 |
| Ток нормального заряда, А | 1 |
| Ток ускоренного заряда, А | 2.5 / 5 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,65 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 70 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
350 ₽
/шт от 1 до 9 шт
350 ₽/шт
от 10 шт
330 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | EVE |
| Наименование модели | INR21700-40P |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 4000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 3950 |
| Максимальный ток разряда, А | 35 |
| Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 50 (не выше 80 градусов) |
| Ток нормального заряда, А | 2 |
| Ток ускоренного заряда, А | 6 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,5 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 70 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
350 ₽
/шт от 1 до 9 шт
350 ₽/шт
от 10 шт
330 ₽/шт
Подписаться
| Производитель | Samsung |
| Наименование модели | INR21700-30T |
| Типоразмер | 21700 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Емкость (номинальная), mAh | 3000 |
| Емкость (минимальная), mAh | 3000 |
| Максимальный ток разряда, А | 35 |
| Ток нормального заряда, А | 1,5 |
| Ток ускоренного заряда, А | 4,0 |
| Максимальное напряжение, В | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Минимальное напряжение, В | 2,65 |
| Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +80 град. |
| Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
| Диаметр, мм | 21 |
| Длина, мм | 70 |
| Вес, гр. | 69 |
| Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
| Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
470 ₽
/шт от 1 до 9 шт
470 ₽/шт
от 10 шт
450 ₽/шт
Подписаться
Аккумуляторы 21700 Samsung, Murata, Sanyo, Molicel. Надежные высокотоковые и низкотоковые модели. Для фонарей, powerbank, аккумуляторного электроинструмента, электротранспорта и т.д.
|
Все акумуляторы в нашем магазине являются ОРИГИНАЛЬНЫМИ |
