Производитель | Murata |
Наименование модели | VTC6 (US18650VTC6) |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3000 |
Емкость (минимальная), mAh | 3000 |
Максимальный ток разряда, А | 15 |
Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 30 |
Ток нормального заряда, А | 2 |
Ток ускоренного заряда, А | 5 |
Максимальное напряжение, В | 4,25 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,0 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 46,6 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
780 ₽
/шт от 1 до 9 шт
780 ₽/шт
от 10 шт
720 ₽/шт
В корзину
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-35E |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3350 |
Максимальный ток разряда, А | 8 |
Ток нормального заряда, А | 1,0 |
Ток ускоренного заряда, А | 2,0 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,65 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -10 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 50 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Подборки | Лучшие аккумуляторы 18650 3.7 v для фонарей |
Характеристики
450 ₽
/шт от 1 до 9 шт
450 ₽/шт
от 10 шт
400 ₽/шт
В корзину
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-30Q |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3000 |
Емкость (минимальная), mAh | 3000 |
Максимальный ток разряда, А | 15 |
Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 30 |
Ток нормального заряда, А | 1,5 |
Ток ускоренного заряда, А | 4 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +75 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 48 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
460 ₽
/шт от 1 до 9 шт
460 ₽/шт
от 10 шт
420 ₽/шт
В корзину
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-25S |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 2500 |
Емкость (минимальная), mAh | 2450 |
Максимальный ток разряда, А | 25 |
Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 35 |
Ток нормального заряда, А | 1,25 |
Ток ускоренного заряда, А | 4 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +80 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 47 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
490 ₽
/шт от 1 до 9 шт
490 ₽/шт
от 10 шт
450 ₽/шт
В корзину
Производитель | Molicel |
Наименование модели | INR18650-P28A |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 2800 |
Емкость (минимальная), mAh | 2700 |
Максимальный ток разряда, А | 35 |
Ток нормального заряда, А | 2,8 |
Ток ускоренного заряда, А | 8,4 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -40 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
Диаметр, мм | 18,3 |
Длина, мм | 65,05 |
Вес, гр. | 48 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
730 ₽
/шт от 1 до 9 шт
730 ₽/шт
от 10 шт
670 ₽/шт
В корзину
Производитель | Sanyo |
Наименование модели | NCR18650GA |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3300 |
Максимальный ток разряда, А | 10 |
Ток нормального заряда, А | 1,675 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | +10 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 49,5 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
690 ₽
/шт от 1 до 9 шт
690 ₽/шт
от 10 шт
630 ₽/шт
В корзину
Производитель | Molicel |
Наименование модели | Molicel INR18650-M35A |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3350 |
Максимальный ток разряда, А | 10 |
Ток нормального заряда, А | 1,7 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -40 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
Диаметр, мм | 18,3 |
Длина, мм | 65,05 |
Вес, гр. | 48 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
770 ₽
/шт от 1 до 9 шт
770 ₽/шт
от 10 шт
710 ₽/шт
В корзину
Производитель | EVE |
Наименование модели | INR18650/25P |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 2500 |
Емкость (минимальная), mAh | 2450 |
Максимальный ток разряда, А | 30 |
Ток нормального заряда, А | 1,25 |
Ток ускоренного заряда, А | 4 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +80 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 48 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
290 ₽
/шт от 1 до 9 шт
290 ₽/шт
от 10 шт
270 ₽/шт
В корзину
Производитель | EVE |
Наименование модели | INR18650/35V |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3400 |
Максимальный ток разряда, А | 10,2 |
Ток нормального заряда, А | 0,68 |
Ток ускоренного заряда, А | 1,5 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 50 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
350 ₽
/шт от 1 до 9 шт
350 ₽/шт
от 10 шт
330 ₽/шт
В корзину
Производитель | Molicel |
Наименование модели | Molicel INR18650-M35A |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3350 |
Максимальный ток разряда, А | 10 |
Ток нормального заряда, А | 1,7 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -40 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
Диаметр, мм | 18.5 |
Длина, мм | 67 |
Вес, гр. | 48 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
830 ₽
/шт от 1 до 9 шт
830 ₽/шт
от 10 шт
810 ₽/шт
В корзину
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-25R |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 2500 |
Емкость (минимальная), mAh | 2500 |
Максимальный ток разряда, А | 20 |
Ток нормального заряда, А | 1,25 |
Ток ускоренного заряда, А | 4 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +75 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +50 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 65 |
Вес, гр. | 45 |
Тип плюсового контакта | Плоский (Flat Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
450 ₽
/шт от 1 до 9 шт
450 ₽/шт
от 10 шт
410 ₽/шт
Подписаться
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-35E |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3350 |
Максимальный ток разряда, А | 8 |
Ток нормального заряда, А | 1,0 |
Ток ускоренного заряда, А | 2,0 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,65 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -10 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18.5 |
Длина, мм | 67 |
Вес, гр. | 50 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Подборки | Лучшие аккумуляторы 18650 3.7 v для фонарей |
Характеристики
530 ₽
/шт от 1 до 9 шт
530 ₽/шт
от 10 шт
510 ₽/шт
Подписаться
Производитель | Sanyo |
Наименование модели | NCR18650GA protected |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3300 |
Максимальный ток разряда, А | 5 |
Ток нормального заряда, А | 1,675 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | +10 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18.7 |
Длина, мм | 70 |
Вес, гр. | 50 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Есть |
Характеристики
850 ₽
/шт от 1 до 9 шт
850 ₽/шт
от 10 шт
830 ₽/шт
Подписаться
Производитель | Samsung |
Наименование модели | INR18650-35E protected |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3350 |
Максимальный ток разряда, А | 5 |
Ток нормального заряда, А | 1,0 |
Ток ускоренного заряда, А | 2,0 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,65 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -10 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18.5 |
Длина, мм | 70 |
Вес, гр. | 50 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Есть |
Подборки | Лучшие аккумуляторы 18650 3.7 v для фонарей |
Характеристики
600 ₽
/шт от 1 до 9 шт
600 ₽/шт
от 10 шт
580 ₽/шт
Подписаться
Производитель | Sanyo |
Наименование модели | NCR18650GA |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3500 |
Емкость (минимальная), mAh | 3300 |
Максимальный ток разряда, А | 10 |
Ток нормального заряда, А | 1,675 |
Максимальное напряжение, В | 4,2 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,5 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | +10 ... +45 град. |
Диаметр, мм | 18.5 |
Длина, мм | 67 |
Вес, гр. | 49,5 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Характеристики
780 ₽
/шт от 1 до 9 шт
780 ₽/шт
от 10 шт
760 ₽/шт
Подписаться
Производитель | Murata |
Наименование модели | VTC6 (US18650VTC6) |
Типоразмер | 18650 |
Тип аккумулятора | li-ion |
Емкость (номинальная), mAh | 3000 |
Емкость (минимальная), mAh | 3000 |
Максимальный ток разряда, А | 15 |
Максимальный ток разряда (с контролем температуры ячейки), А | 30 |
Ток нормального заряда, А | 2 |
Ток ускоренного заряда, А | 5 |
Максимальное напряжение, В | 4,25 |
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Минимальное напряжение, В | 2,0 |
Температура эксплуатации (при разряде) | -20 ... +60 град. |
Температура эксплуатации (при заряде) | 0 ... +60 град. |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 67 |
Вес, гр. | 46,6 |
Тип плюсового контакта | Выпуклый (Button Top) |
Наличие платы защиты (PCB) | Отсутствует |
Подборки | Лучшие аккумуляторы 18650 3.7 v для фонарей |
Характеристики
830 ₽
/шт от 1 до 9 шт
830 ₽/шт
от 10 шт
810 ₽/шт
Подписаться
Аккумуляторы 18650 Samsung, Murata, Sanyo, Molicel. Надежные высокотоковые и низкотоковые модели. Для фонарей, powerbank, аккумуляторного электроинструмента, электротранспорта и т.д.
Все акумуляторы в нашем магазине являются ОРИГИНАЛЬНЫМИ |